Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik
LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK
Laporan Akses Informasi Publik
TAHUN | TAUTAN |
2016 | PDF | Grafik |
2017 | PDF | Grafik |
2018 | PDF | Grafik |
2019 | PDF | Grafik |
2020 | PDF | Grafik |
2021 | PDF | Grafik |
2022 | PDF | Grafik |
2023 | PDF | Grafik |
2024 | Grafik TW 1 | Grafik TW 2 | Grafik TW 3 | Grafik TW 4 |
Laporan Kepuasan Layanan Informasi Publik ANRI
TAHUN | TAUTAN |
2018 | PDF |
2019 | PDF |
2020 | PDF |
2021 | PDF |
2022 | |
2023 | PDF |
2024 | PDF |